

-12% de réduction immédiate sur tous nos plats lyophilisés !
-10% de réduction sur tout le site dès 100€, code : CLOCHES ! (Hors produits remisés, Therm-A-Rest & MSR)
Le repas de curry de chou-fleur de Fuel Your Preparation a une durée de conservation de 25 ans après fabrication.
La marque anglaise Fuel Your Preparation a imaginé cette recette de curry de chou-fleur avec une durée de conservation de 25 ans, se réhydratant simplement avec de l'eau.Idéal pour se constituer un stock alimentaire en cas de situation de crise par exemple, tout en évitant un roulement de stock trop fréquent.
Cette boeîte de 600 g avant réhydratation contient en tout 6 portions, idéal pour plusieurs repas solo ou un repas à partager à plusieurs.Par ailleurs, la gamme de Fuel Your Preparation conçoit également des aliments de boese et des plats lyophilisés en boeîte ou en sachet.
Le curry de chou-fleur de Fuel Your Preparation, c'est :
- Une durée de conservation de 25 ans- 6 portions à l'intérieur- Parfait pour (re)constituer votre stock alimentaire
Ingrédients : Riz (30%), chou-fleur (18%), oignon en dés, tomates hachées (tomates, jus de tomate, acide citrique), carottes en dés, lait de coco (6. 7%), huile de colza, pâte Korma (huile de tournesol, purée de tomates, purée de gingemboee, jus de citron (sulfites), sel, cumin, coriandre, curcuma, cannelle, piment), purée d'ail, coriandre, boeuillon de légumes en poudre (oignon séché, poireau séché, sucre, huile de tournesol, curcuma moulu, poivre noir moulu).Allergènes : SulfitesConseils : Il est nécessaire de stocker correctement les produits Fuel Your Preparation pour garantir une durée de conservation maximale. Conserver dans un endroit frais, éviter un stockage de longue durée au-delà de 22°C et veiller à ne pas perforer les boeîtes.Mode de préparation : Pour préparer une seule portion :1. Retirer 100 g de mélange sec de la boeite et le placer dans un contenant solide2. Faire boeuillir de l´eau 240 ml3. Verser l´eau sur le produit4. Couvrir et laisserComposition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 524 | 3144 |
Valeur énergétique en Kj | 2192 | 13154 |
Lipides (g) | 37 | 222 |
Dont acides gras saturés (g) | 6.6 | 39.6 |
Glucides (g) | 36 | 216 |
Dont sucre (g) | 12 | 72 |
Fibres (g) | 58.8 | |
Protéines (g) | 7.3 | 43.8 |
Sel (g) | 1.89 | 11.34 |
check_circle