
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 347 | 250 |
Valeur énergétique en Kj | 1494 | 1047 |
Lipides (g) | 0.3 | 0.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 79 | 55 |
Dont sucre (g) | 57 | 38 |
Fibres (g) | 0 | |
Protéines (g) | 11 | 8 |
Sel (g) | 1.4 | 1 |
check_circle