
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 471 | 471 |
Valeur énergétique en Kj | 1979 | 1979 |
Lipides (g) | 15 | 15 |
Dont acides gras saturés (g) | 1.5 | 1.5 |
Glucides (g) | 65.1 | 65.1 |
Dont sucre (g) | 8.5 | 8.5 |
Fibres (g) | 5.8 | 5.8 |
Protéines (g) | 17 | 17 |
Sel (g) | 1.9 | 1.9 |
check_circle