
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 451 | 451 |
Valeur énergétique en Kj | 1898 | 1898 |
Lipides (g) | 15 | 15 |
Dont acides gras saturés (g) | 15 | 15 |
Glucides (g) | 49.1 | 49.1 |
Dont sucre (g) | 17 | 17 |
Fibres (g) | 2.7 | 2.7 |
Protéines (g) | 20.5 | 20.5 |
Sel (g) | 0.7 | 0.7 |
check_circle