
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 370 | 592 |
Valeur énergétique en Kj | 1558 | 2493 |
Lipides (g) | 7.9 | 12.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 4.6 | 7.4 |
Glucides (g) | 60 | 96 |
Dont sucre (g) | 7.2 | 11.5 |
Protéines (g) | 11 | 17.6 |
Sel (g) | 2.8 | 4.48 |
check_circle