
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 399 | 638 |
Valeur énergétique en Kj | 1676 | 2682 |
Lipides (g) | 12 | 19.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 7.1 | 11.4 |
Glucides (g) | 57 | 91.2 |
Dont sucre (g) | 9.8 | 15.7 |
Protéines (g) | 15 | 24 |
Sel (g) | 2.9 | 4.64 |
check_circle