
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 394 | 630 |
Valeur énergétique en Kj | 1646 | 2634 |
Lipides (g) | 12 | 19.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 7.6 | 12.2 |
Glucides (g) | 56 | 89.6 |
Dont sucre (g) | 11 | 17.6 |
Protéines (g) | 13 | 20.8 |
Sel (g) | 4.3 | 6.88 |
check_circle