
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 407 | 611 |
Valeur énergétique en Kj | 1714 | 2571 |
Lipides (g) | 13 | 19.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 7 | 10.5 |
Glucides (g) | 53 | 82.5 |
Dont sucre (g) | 4 | 6 |
Protéines (g) | 14 | 21 |
Sel (g) | 3 | 4.5 |
check_circle