
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 443 | 620 |
Valeur énergétique en Kj | 1851 | 2591 |
Lipides (g) | 17 | 23.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 1.8 | 2.5 |
Glucides (g) | 53 | 74.2 |
Dont sucre (g) | 8.5 | 11.9 |
Protéines (g) | 18 | 25.2 |
Sel (g) | 3.4 | 4.76 |
check_circle