
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 600 | 1620 |
Valeur énergétique en Kj | 2400 | 6480 |
Lipides (g) | 39 | 105 |
Dont acides gras saturés (g) | 12.1 | 33 |
Glucides (g) | 4.9 | 13 |
Dont sucre (g) | 4.9 | 13 |
Protéines (g) | 45 | 122 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Basé sur 1
avis
check_circle