
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 488 | 1708 |
Valeur énergétique en Kj | 2043 | 7151 |
Lipides (g) | 26 | 91 |
Dont acides gras saturés (g) | 16.2 | 56.7 |
Glucides (g) | 38 | 133 |
Dont sucre (g) | 38 | 133 |
Protéines (g) | 25 | 87.5 |
Sel (g) | 0.75 | 2.63 |
check_circle