
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 347 | 1457 |
Valeur énergétique en Kj | 1466 | 6157 |
Lipides (g) | 1.8 | 7.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.7 | 2.9 |
Glucides (g) | 72.9 | 306.2 |
Dont sucre (g) | 14 | 58.8 |
Protéines (g) | 4.9 | 20.6 |
Sel (g) | 0.03 | 0.13 |
check_circle