
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 265 | 371 |
Valeur énergétique en Kj | 1104 | 1546 |
Lipides (g) | 0.9 | 1.3 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.3 | 0.4 |
Glucides (g) | 35.3 | 49.4 |
Dont sucre (g) | 28.7 | 40.2 |
Protéines (g) | 10.5 | 14.7 |
Sel (g) | 0.28 | 0.39 |
check_circle