
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 418 | 658 |
Valeur énergétique en Kj | 1735 | 2776 |
Lipides (g) | 10.4 | 16.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 2.4 | 3.8 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Dont sucre (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 79.5 | 127.2 |
Sel (g) | 7.3 | 11.68 |
check_circle