
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 356 | 356 |
Valeur énergétique en Kj | 1496 | 1496 |
Lipides (g) | 8.8 | 8.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 5.4 | 5.4 |
Glucides (g) | 49 | 49 |
Dont sucre (g) | 4.6 | 5.2 |
Protéines (g) | 14 | 14 |
Sel (g) | 5.2 | 5.2 |
check_circle