
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 431 | 431 |
Valeur énergétique en Kj | 1813 | 1813 |
Lipides (g) | 13 | 13 |
Dont acides gras saturés (g) | 8.4 | 8.4 |
Glucides (g) | 71 | 71 |
Dont sucre (g) | 24 | 24 |
Protéines (g) | 8.2 | 8.2 |
Sel (g) | 0.3 | 0.3 |
check_circle