
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 485 | 3880 |
Valeur énergétique en Kj | 2021 | 16168 |
Lipides (g) | 20.5 | 164 |
Dont acides gras saturés (g) | 47 | 376 |
Glucides (g) | 26.6 | 212.8 |
Dont sucre (g) | 6.7 | 53.6 |
Fibres (g) | 9.3 | 74.4 |
Protéines (g) | 12 | 96 |
Sel (g) | 1.5 | 12 |
check_circle