
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 498 | 3894 |
Valeur énergétique en Kj | 2080 | 16640 |
Lipides (g) | 16.4 | 131.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 46.9 | 375.2 |
Glucides (g) | 25.6 | 204.8 |
Dont sucre (g) | 6 | 48 |
Fibres (g) | 3.2 | 25.6 |
Protéines (g) | 5.6 | 44.8 |
Sel (g) | 1.5 | 12 |
check_circle