
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 300 | |
Valeur énergétique en Kj | 1807 | 1247 |
Lipides (g) | 14.5 | 10 |
Dont acides gras saturés (g) | 9.4 | 6.5 |
Glucides (g) | 60.6 | 41.8 |
Dont sucre (g) | 45.8 | 31.6 |
Fibres (g) | 4.9 | 3.4 |
Protéines (g) | 12 | 8.3 |
Sel (g) | 0.4 | 0.27 |
Basé sur 1
avis
A voir
check_circle