
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 539 | 970 |
Valeur énergétique en Kj | 2255 | 4059 |
Lipides (g) | 29 | 52.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 3 | 5.4 |
Glucides (g) | 46 | 82.8 |
Dont sucre (g) | 31 | 55.8 |
Fibres (g) | 4 | 7.2 |
Protéines (g) | 20 | 36 |
Sel (g) | 1.7 | 2.88 |
Vermicelles de riz, Poivron rouge, Protéine de soja, Huie de colza, Oignon vert, Arachides, Cassonade, Sauce de soja, Pousses de soja, Vinaigre de riz, Ail, Jus de lime, Amidon, Champignons, Algues, Épices, Fines herbes.
check_circle