
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 527 | 791 |
Valeur énergétique en Kj | 2204 | 3306 |
Lipides (g) | 27 | 40.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 2 | 3 |
Glucides (g) | 53 | 79.5 |
Dont sucre (g) | 7 | 10.5 |
Fibres (g) | 3 | 4.5 |
Protéines (g) | 15 | 22.5 |
Sel (g) | 1.8 | 2.7 |
Pâtes macaroni (blé), Oignon, Huie de colza, Protéine de soja fumée, Farine de blé, Ail, Vin blanc, Amidon, Levure alimentaire, Sel de mer, Arômes naturels, Épices, Fines herbes.
check_circle