
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 469 | 750 |
Valeur énergétique en Kj | 1961 | 3138 |
Lipides (g) | 29 | 46.4 |
Dont acides gras saturés (g) | 6 | 9.6 |
Glucides (g) | 38 | 60.8 |
Dont sucre (g) | 5 | 8 |
Fibres (g) | 8 | 12.8 |
Protéines (g) | 11 | 17.6 |
Sel (g) | 1.1 | 1.76 |
Carottes, Brocoli, Huie de colza, Lait de coco, Lentilles vertes, Pois cassés jaunes, Riz brun, Oignon, Sauce de soja, Ail, Épices, Fines herbes
check_circle