
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 587 | 881 |
Valeur énergétique en Kj | 2455 | 3683 |
Lipides (g) | 24 | 36 |
Dont acides gras saturés (g) | 2 | 3 |
Glucides (g) | 71 | 106.5 |
Dont sucre (g) | 5 | 7.5 |
Fibres (g) | 5 | 7.5 |
Protéines (g) | 17 | 25.5 |
Sel (g) | 2 | 3 |
Pâtes fusilli (blé), Huie de colza, Basilic, Graines de tournesol, Ail, Levure alimentaire, Sel de mer, Amidon, Épices, Fines herbes.
check_circle