
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 609 | 700 |
Valeur énergétique en Kj | 2547 | 2929 |
Lipides (g) | 32 | 36.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 3 | 3.5 |
Glucides (g) | 60 | 69 |
Dont sucre (g) | 7 | 8.1 |
Fibres (g) | 9 | 10.4 |
Protéines (g) | 15 | 17.3 |
Sel (g) | 1.8 | 2.07 |
Carottes, Pommes de terre, Courgettes, Epinards, Huie de colza, Lentilles vertes, Brocoli, Riz brun, Oignon, Sauce de soja, Ail, Épices, Fines herbes.
check_circle