
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 568 | 795 |
Valeur énergétique en Kj | 2376 | 3326 |
Lipides (g) | 29 | 40.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 2 | 2.8 |
Glucides (g) | 51 | 71.4 |
Dont sucre (g) | 24 | 33.6 |
Fibres (g) | 11 | 15.4 |
Protéines (g) | 29 | 40.6 |
Sel (g) | 2 | 2.8 |
Tomates broyées, Maïs, Haricots rouges, Protéine de soja, Huie de colza, Oignon, Sauce de soja, Cassonade, Levure alimentaire, Ail, Épices, Fines herbes.
check_circle