

Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Ce pack Ultra Désert est idéalement conçu pour les adeptes des ultra-trails en autosuffisance. Il propose des petits-déjeuners, des repas et desserts lyophilisés pour un apport de 2000 kcal par jour. Vous pouvez le compléter avec votre propre sélection de barres et boissons adapté à votre course.
Pourquoi choisir un pack Lyophilise & Co pour votre ultra-trail en autosuffisance ? Forts d'une décennie d'expérience, nous guidons chaque aventurier, des novices aux élites, en fournissant une solution alimentaire complète. Notre sélection de repas lyophilisés répond à la rigueur des défis comme le Marathon des Sables, optimisant votre énergie et répondant aux cahiers des charges de la course.
Les avantages du pack:
Ce pack s'adapte parfaitement aux exigences du Marathon des Sables, soit 2000 kcal par jour. Libre à vous de compléter le pack avec votre nutrition sportive (boissons et/ou barres énergétiques par exemple) que vous avez l'habitude de prendre tout au long de l'année.
Le petit-déjeuner: c’est la source d’énergie pour démarrer la course. À base de muesli pour apporter glucides et fibres, il se prépare et se digère rapidement.
Arrivée de course : du taboulé en complément d'une compote pour l’arrivée, facile à préparer à froid et également très digeste. On ajoute également de la viande séchée qui favorise la récupération musculaire et qui est riche en sels pour compenser les pertes dues à la transpiration.
Dîner (soir) : un repas chaud et consistant car les nuits sont fraîches (inférieures à 10°C) et un dessert pour compléter l'apport énergétique et offrir du réconfort après votre étape.
Pour le MDS, les repas de votre arrivée sur le camp, de votre dernier jour et ceux du jour de repos après la longue étape sont intégrés dans le pack. Si vous n’êtes pas inscrits à cette course, ces repas correspondent à 3 jours de repas lyophilisés, comprenant 3 petits déjeuners, 6 repas complets, et 2 desserts. Ces repas peuvent être utilisés lors de vos entraînements, pour une randonnée week-end, ou pour d'autres événements comme la TransPyreneA ou les ultra-marathons de RacingThePlanet (4 Deserts).
Repas adaptés aux conditions de course
Les repas sont conçus pour être facilement digestibles, avec peu ou pas d’épices 🌶️, afin d'éviter toute irritation de l'estomac et de l'intestin, déjà sollicités lors de la course. Exception faite du déjeuner du 7ème jour de repos, qui peut offrir une touche d’exotisme sans compromettre la performance des coureurs.
Dans ce pack, les produits choisis ont le meilleur rapport poids/calories.
💡 Nous vous conseillons de reconditionner vos repas juste avant la course pour un grain de volume et de poids. Pensez à conserver les étiquettes du nom des recettes et des valeurs nutritionnelles sur vos sachets pour les contrôles.
Notre offre est pensée pour s'adapter à tous, y compris les régimes spéciaux. Notre service commercial se tient à votre disposition pour réaliser un devis et adapter le pack à vos besoins.
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Jour 1 | |||
Boeuf Stroganoff - Grand format | 152 | 581 | Lyo Food |
Jour 2 | |||
Muesli chocolat | 115 | 495 | Mx3 |
Poulet fajita et riz | 128 | 604 | Summit To Eat |
Pâtes fromage et champignon | 144 | 600 | Adventure Food |
Crumble pomme banane | 80 | 317 | Voyager |
Total par jour | 619 | 2597 |
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | |||
Muesli au chocolat | 114 | 447 | Real Turmat |
Arrivée étape et récupération | |||
Taboulé aux petits légumes | 80 | 283 | Voyager |
Compote de pomme | 50 | 190 | Voyager |
Beef Jerky - Boeuf séché Classic - 50 g | 50 | 132 | Bullseye Meats |
Diner | |||
Gibelotte de boeuf | 108 | 557 | Real Turmat |
Riz au lait aux baies | 90 | 425 | Tactical Foodpack |
Total par jour | 492 | 2034 |
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | |||
Muesli chocolat | 115 | 495 | Mx3 |
Arrivée étape et récupération | |||
Taboulé aux petits légumes | 80 | 283 | Voyager |
Compote de pomme | 50 | 190 | Voyager |
Beef Jerky - Boeuf séché Original - 50 g | 50 | 135 | Bullseye Meats |
Diner | |||
Poulet pâtes champignons | 125 | 536 | Mx3 |
Mousse au chocolat | 100 | 410 | Trek'n Eat |
Total par jour | 520 | 2049 |
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | |||
Muesli chocolat & cerises | 125 | 468 | Tactical Foodpack |
Course | |||
Salade de taboulé | 85 | 460 | Mx3 |
Compote de pomme | 50 | 190 | Voyager |
Beef Jerky - Boeuf séché Original - 50 g | 50 | 135 | Bullseye Meats |
Diner | |||
Boeuf parmentier | 100 | 515 | Tactical Foodpack |
Riz au lait aux fraises | 90 | 401 | Summit To Eat |
Total par jour | 500 | 2169 |
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | |||
Expedition breakfast | 142 | 600 | Adventure Food |
Déjeuner | |||
Poulet au curry et riz | 132 | 627 | Real Turmat |
Diner | |||
Macaronis aux fromages | 130 | 629 | Lyo Food |
Mousse au chocolat et ses pépites | 80 | 343 | Voyager |
Total par jour | 484 | 2199 |
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | |||
Muesli croquant au lait et fruits | 134 | 600 | Adventure Food |
Arrivée étape et récupération | |||
Taboulé aux petits légumes | 80 | 283 | Voyager |
Compote de pomme | 50 | 190 | Voyager |
Beef Jerky - Boeuf séché Smoked - 50 g | 50 | 144 | Bullseye Meats |
Diner | |||
Hachis parmentier | 133 | 600 | Adventure Food |
Crème saveur chocolat | 75 | 333 | Mx3 |
Total par jour | 522 | 2150 |
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | |||
Expedition breakfast | 142 | 600 | Adventure Food |
Arrivée étape et récupération | |||
Taboulé aux petits légumes | 80 | 283 | Voyager |
Compote de pomme | 50 | 190 | Voyager |
Beef Jerky - Boeuf séché Classic - 50 g | 50 | 132 | Bullseye Meats |
Diner | |||
Spaghetti à la bolognaise | 115 | 542 | Tactical Foodpack |
Crème croustillante à la pomme | 87 | 424 | Summit To Eat |
Total par jour | 524 | 2171 |
Produits | Dosage (g) | Calories (kcal) | Marque |
---|---|---|---|
Petit déjeuner | |||
Muesli chocolat | 115 | 495 | Mx3 |
Diner | |||
Nouilles asiatiques au poulet | 97 | 454 | Expedition Foods |
Total par jour | 212 | 949 |
check_circle