
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 80 | 271 |
Valeur énergétique en Kj | 335 | 1134 |
Lipides (g) | 3.7 | 10.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.5 | 1.6 |
Glucides (g) | 3 | 10.2 |
Dont sucre (g) | 0.6 | 2.1 |
Fibres (g) | 35 | 1.3 |
Protéines (g) | 9.4 | 32 |
Sel (g) | 0.4 | 1.3 |
check_circle