
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 220 | 143 |
Valeur énergétique en Kj | 920 | 598 |
Lipides (g) | 0.8 | 0.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 54.1 | 35 |
Dont sucre (g) | 41.7 | 27.1 |
Fibres (g) | 0.7 | 0.5 |
Protéines (g) | 0.5 | 0.3 |
Sel (g) | 0.02 | 0.01 |
check_circle