
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 47 | 85 |
Valeur énergétique en Kj | 197 | 356 |
Lipides (g) | 0.3 | 0.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 9 | 16.2 |
Dont sucre (g) | 9 | 16.2 |
Fibres (g) | 35 | 1 |
Protéines (g) | 0.7 | 1.3 |
Sel (g) | 0 | 0 |
check_circle