
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 134 | 469 |
Valeur énergétique en Kj | 561 | 1962 |
Lipides (g) | 6.2 | 21.7 |
Dont acides gras saturés (g) | 1.1 | 3.9 |
Glucides (g) | 16.3 | 57.1 |
Dont sucre (g) | 4.3 | 15.1 |
Fibres (g) | 4.7 | 16.5 |
Protéines (g) | 5.5 | 19.3 |
Sel (g) | 1.8 | 5.6 |
Basé sur 1
avis
Bonne consistance produit ne ressemble abssolument pas a de la bouillie mais trop trop de curry trop épicée
check_circle