
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 421 | 1053 |
Valeur énergétique en Kj | 1761 | 4406 |
Lipides (g) | 15 | 37.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 9.1 | 22.8 |
Glucides (g) | 57 | 142.5 |
Dont sucre (g) | 5.4 | 13.5 |
Fibres (g) | 35 | 11.3 |
Protéines (g) | 12 | 30 |
Sel (g) | 4.5 | 11.3 |
Basé sur 1
avis
J'ai moins aimé celui-ci, un peu fade et donc moins goûteux
check_circle