
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 122 | 488 |
Valeur énergétique en Kj | 510 | 2042 |
Lipides (g) | 6.8 | 27.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 2 | 8 |
Glucides (g) | 8.8 | 35.2 |
Dont sucre (g) | 2.4 | 9.6 |
Fibres (g) | 35 | 1.6 |
Protéines (g) | 9.4 | 37.6 |
Sel (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle