
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 189 | 567 |
Valeur énergétique en Kj | 791 | 2372 |
Lipides (g) | 11.2 | 33.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 5.1 | 15.3 |
Glucides (g) | 8.8 | 26.4 |
Dont sucre (g) | 0.7 | 2.1 |
Fibres (g) | 35 | 0.6 |
Protéines (g) | 12.8 | 38.4 |
Sel (g) | 0.3 | 0.6 |
Basé sur 1
avis
Moyen. Un peu sec
check_circle