
search
Allégez votre aventure : -10% sur notre sélection Ultra-légère avec le code : ULTRALIGHT10
Composition | Pour 100g | Par produit |
---|---|---|
Valeur énergétique en Kcal | 381 | 701 |
Valeur énergétique en Kj | 1594 | 2933 |
Lipides (g) | 5 | 9.2 |
Dont acides gras saturés (g) | 1 | 1.84 |
Glucides (g) | 60 | 110.4 |
Dont sucre (g) | 17.5 | 32.2 |
Fibres (g) | 8 | 14.7 |
Protéines (g) | 20 | 36.8 |
Sel (g) | 0.3 | 0.6 |
Basé sur 2
avis
Mon préféré !
C'est le première fois que j'utilisais les produits lyophilisés lors de grandes randonnées et j'ai beaucoup apprécié tous les produits REAL que j'ai testé. Ils ont du goût et sont variés. La prochaine fois j'essaierai d'autres marques en espérant avoir la même satisfaction.
check_circle